| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 18/11/2026 | 12 | 4 |
| 19 | 20/11/2026 | 8 | 2 |
| 28 | 21/11/2026 | 11 | 1 |
| 37 | 02/11/2026 | 6 | 20 |
| 46 | 20/11/2026 | 10 | 2 |
| 55 | 03/11/2026 | 3 | 19 |
| 64 | 15/11/2026 | 11 | 7 |
| 73 | 19/11/2026 | 7 | 3 |
| 82 | 15/11/2026 | 7 | 7 |
| 91 | 21/11/2026 | 12 | 1 |
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 28; 91 |
| 1 | 83; 92; 01; 56 |
| 2 | 75; 57; 11 |
| 3 | 67 |
| 4 | 04; 86; 31; 22; 04 |
| 5 | |
| 6 | 33; 06; 06 |
| 7 | 07; 25 |
| 8 | 08; 08; 62 |
| 9 | 45; 45; 63; 45 |